» 驚呆了,?怂宫F(xiàn)在的銷量這么猛
年初剛買的?怂梗瑳]想到現(xiàn)在?怂逛N量越戰(zhàn)越勇啊
2013年7月中國汽車銷量排行榜完整版
排名 車型 所屬廠家 所屬品牌 7月銷量 1-7月累計
1 ?怂 長安福特 福特 32920 218617
2 捷達 一汽大眾 大眾 25097 138374
3 速騰 一汽大眾 大眾 24835 162405
4 朗逸 上海大眾 大眾 24241 235808
5 凱越 上海通用 別克 24093 171408
6 桑塔納 上海大眾 大眾 20941 129762
7 寶來 一汽大眾 大眾 20499 136621
8 軒逸 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 18714 131023
9 英朗 上海通用 別克 17184 121180
10 凱美瑞 廣汽豐田 豐田 16988 97212
11 科魯茲 上海通用 雪佛蘭 16857 125931
12 邁騰 一汽大眾 大眾 16829 111607
13 賽歐 上海通用 雪佛蘭 16232 163637
14 現(xiàn)代朗動 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 16156 119396
15 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 15221 102312
16 花冠 一汽豐田 豐田 14523 86950
17 卡羅拉 一汽豐田 豐田 12611 85900
18 現(xiàn)代瑞納 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 12369 114641
19 寶馬5系 華晨寶馬 寶馬 11563 75095
20 帕薩特 上海大眾 大眾 11452 137439
21 POLO 上海大眾 大眾 11445 96739
22 日產(chǎn)騏達 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 10943 67150
23 悅動 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 10742 107355
24 奧迪A6L 一汽大眾 奧迪 10577 86895
25 本田凌派 廣汽本田 本田 10357 13464
26 日產(chǎn)陽光 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 10070 67536
27 起亞K2 東風悅達起亞 起亞 10025 83580
28 起亞K3 東風悅達起亞 起亞 10007 79024
29 奧迪A4L 一汽大眾 奧迪 9847 70176
30 邁銳寶 上海通用 雪佛蘭 8662 56744
31 長城C30 長城汽車 長城 8529 79887
32 大眾朗行 上海大眾 大眾 8493 16636
33 索納塔 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 8273 61127
34 長安悅翔 長安汽車 長安 7814 73987
35 日產(chǎn)天籟 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 7373 50748
36 別克君威 上海通用 別克 7362 53696
37 比亞迪速銳 比亞迪汽車 比亞迪 7079 71091
38 別克君越 上海通用 別克 6655 48225
39 本田雅閣 廣汽本田 本田 6644 58643
40 日產(chǎn)驪威 東風日產(chǎn) 日產(chǎn) 6430 29728
41 馬自達6 一汽轎車 馬自達 6196 50142
42 榮威350 上海汽車 榮威 6170 55318
43 高爾夫 一汽大眾 大眾 6084 58123
44 長安逸動 長安汽車 長安 6079 47329
45 中華駿捷 華晨汽車 中華 5904 33780
46 奇瑞QQ 奇瑞汽車 奇瑞 5862 74933
47 奇瑞風云2 奇瑞汽車 奇瑞 5858 45056
48 標致308 神龍汽車 標致 5678 49426
49 雪鐵龍世嘉 神龍汽車 雪鐵龍 5638 63268
50 中華H230 華晨汽車 中華 5623 36145
51 寶馬3系 華晨寶馬 寶馬 4943 37090
52 比亞迪L3 比亞迪汽車 比亞迪 4890 57719
53 夏利 天津一汽 夏利 4760 57643
54 愛麗舍 神龍汽車 雪鐵龍 4685 40286
55 本田鋒范 廣汽本田 本田 4496 59966
56 標致408 神龍汽車 標致 4494 33890
57 奔騰B50 一汽轎車 奔騰 4423 32805
58 嘉年華 長安福特 福特 4299 21133
59 雪鐵龍C4L 神龍汽車 雪鐵龍 4288 24090
60 起亞K5 東風悅達起亞 起亞 4107 32313
61 寶駿630 上汽通用五菱 寶駿 4095 34943
62 本田思域 東風本田 本田 4058 33002
63 眾泰Z300 眾泰汽車 眾泰 4050 30669
64 大眾CC 一汽大眾 大眾 3889 26220
65 東南V3菱悅 東南汽車 東南 3855 28713
66 豐田銳志 一汽豐田 豐田 3852 32591
67 比亞迪F3 比亞迪汽車 比亞迪 3866 51619
68 鈴木北斗星 昌河鈴木 鈴木 3780 40438
69 本田歌詩圖 廣汽本田 本田 3690 26585
70 鈴木奧拓 長安鈴木 鈴木 3606 36823
71 海馬M3 一汽海馬 海馬 3481 13681
72 本田飛度 廣汽本田 本田 3327 24518
73 啟辰D50 東風日產(chǎn) 啟辰 3298 26448
74 伊蘭特 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 3243 20878
75 啟辰R50 東風日產(chǎn) 啟辰 3240 23763
76 鈴木天語SX4 長安鈴木 鈴木 3082 19992
77 全球鷹熊貓 吉利控股 全球鷹 3047 24430
78 奔馳C級 北京奔馳 奔馳 3018 19949
79 長城C50 長城汽車 長城 2957 35145
80 青年蓮花L3 蓮花汽車 青年蓮花 2916 16356
81 MG3 上海汽車 MG 2910 25952
82 比亞迪F0 比亞迪汽車 比亞迪 2870 32657
83 斯柯達明銳 上海大眾 斯柯達 2858 72125
84 奇瑞E5 奇瑞汽車 奇瑞 2785 35435
85 英倫SC7 吉利控股 英倫 2771 26830
86 菲亞特菲翔 廣汽菲亞持 菲亞特 2764 21291
87 雪鐵龍C5 神龍汽車 雪鐵龍 2745 20770
88 馬自達3 長安馬自達 馬自達 2740 26716
89 斯柯達Rapid 上海大眾 斯柯達 2701 10944
90 力帆620 力帆汽車 力帆 2523 21252
91 全球鷹自由艦 吉利控股 全球鷹 2501 22004
92 寶駿樂馳 上汽通用五菱 寶駿 2207 16612
93 北汽E系列 北京汽車 北京汽車 2150 21165
94 青年蓮花L5 蓮花汽車 青年蓮花 2143 12819
95 榮威550 上海汽車 榮威 2129 13061
96 奔馳E級 北京奔馳 奔馳 2080 15960
97 起亞福瑞迪 東風悅達起亞 起亞 2060 20970
98 標致508 神龍汽車 標致 2024 15686
99 鈴木雨燕 長安鈴木 鈴木 1982 18128
100 標致207 神龍汽車 標致 1927 20512
網(wǎng)友評論2013-09-09 15:22
五菱三光怎么給和諧了?
網(wǎng)友評論2013-09-09 15:23
CC銷量好高。改款成功的節(jié)奏嗎?
網(wǎng)友評論2013-09-09 15:24
五菱家族都沒,不對啊
網(wǎng)友評論2013-09-09 15:25
Reply to Reply Post by 夜歌殘賦痕千古 (2013-09-09 15:24)
+10086
網(wǎng)友評論2013-09-09 15:26
新的老的一起賣....
然后都算?怂....
網(wǎng)友評論2013-09-09 15:26
我大柳州五菱呢?
網(wǎng)友評論2013-09-09 15:26
15 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 15221 102312
這個不錯啊 前15了。
但我這邊好像很少看到這款
比亞迪和長城倒很多
網(wǎng)友評論2013-09-09 15:27
這有點像轎車的排行
網(wǎng)友評論2013-09-09 15:27
為什么在路上很少看到新捷達
網(wǎng)友評論2013-09-09 15:27
這個是家用轎車排行榜
五菱那個沒有被算進這個榜里邊
從去年7月開始,朗逸和?怂咕洼喠靼哉歼@個榜的前兩名
有的競爭對手公布出來的排行榜是把?怂沟膬蓭腿龓珠_排的,所以那個榜上邊福克斯排在第10-13之間
樓主看到的可能是那個榜吧?
網(wǎng)友評論2013-09-09 15:32
馬3確實差不多這個節(jié)奏。。。。
估摸著CX-5再賣不好,估計撐不了多久了。
網(wǎng)友評論2013-09-09 15:33